|
||||||||
|
||||||||
La chiave di riferimento rappresenta il numero del GRADO di ogni singola misura, delle 12, del giro Blues; viene utilizzata per | ||||||||
identificare in modo univoco un determinato giro ed evitare doppioni. | ||||||||
Gli esempi di BLUES MAGGIORE sono in chiave di "A" (quindi con tre alterazioni: F#, C#, G#). |
||||||||
Ad ogni progressione è associato un file MIDI con un ciclo di 20 giri di 12 battute a 84 Bpm. |
||||||||
Lo scopo è la rappresentazione della progressione armonica; pertanto alcune parti strumentali sono replicate pressochè | ||||||||
identiche nelle varie progressioni. Il MIDI comunque fornisce la base per più di 11 minuti d'improvvisazione. | ||||||||
Schema degli esempi Blues Maggiore utilizzati nella pagina: |
Chiave di riferimento | Tipo | Misure | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1_1_1_1_4_4_1_1_5_4_1_1_maj | I | I | I | I | IV | IV | I | I | V | IV | I | I | |
1_1_1_1_4_4_1_1_5_4_1_5_maj | Arcaica | I | I | I | I | IV | IV | I | I | V | IV | I | V |
1_1_1_1_4_4_1_1_5_5_1_5_maj | Standard | I | I | I | I | IV | IV | I | I | V | V | I | V |
1_4_1_1_4_4_1_1_2_5_1_5_maj | 1930's | I | IV | I | I | IV | IV | I | I | II | V | I | V |
1_4_1_1_4_4_1_1_5_4_1_5_maj | Jazz | I | IV | I | I | IV | IV | I | I | V | IV | I | V |
1_4_1_1_4_7_3_3_2_5_1_1_maj | I | IV | I | I | IV | VII | III | III | II | V | I | I | |
1_4_1_1_4_7_3_6_2_5_1_1_maj | I | IV | I | I | IV | VII | III | VI | II | V | I | I | |
1_4_1_514_4_1_362_5_3625maj | Bebop | I | IV | I | V-I | IV | IV | I | III-VI | II | V | III-VI | II-V |
1_4_1_514_4_166_2_5_1625maj | Jazz | I | IV | I | V-I | IV | IV | I-VI | VI | II | V | I-VI | II-V |
1_4_1_514_4717762_543625maj | Tritone | I | IV | I | V-I | IV | IV-VII | I-VII | VII-VI | II | V-IV | III-VI | II-V |
1_441_514_4_1_362_5_3622maj | Jazz | I | IV-IV | I | V-I | IV | IV | I | III-VI | II | V | III-VI | II-II |
1_441_514_4_1_6_2_5_1_1_maj | C.Basie | I | IV-IV | I | V-I | IV | IV | I | VI | II | V | I | I |
1_7366514_4736362_5_1625maj | C.Parker | I | VII-III | VI-VI | V-I | IV | IV-VII | III-VI | III-VI | II | V | I-VI | II-V |
6_37411_maj | J.Hendrix | VI | III-VII | IV-I | I |
BLUES MAGGIORE |
BASIC BLUES PROGRESSION |
BASIC BLUES PROGRESSION arcaica (Chuck Barry, T-Bone Walker, B.B.King) |
BASIC BLUES PROGRESSION |
BASIC BLUES PROGRESSION evoluzione degli anni '30. |
BASIC BLUES PROGRESSION jazz con variazioni e con l'aggiunta della 7ma. |
Blues con rimpiazzo o sostituzione di un accordo sulla sua Dominante o Sottodominante e variante con passaggio |
cromatico all'8va misura. |
BEBOP BLUES PROGRESSION. |
JAZZ BLUES PROGRESSION. |
TRITONE BLUES PROGRESSION. |
JAZZ BLUES PROGRESSION |
BASIE BLUES PROGRESSION in uso alla "Count Basie Band" e variante con l'aggiunta della 7ma. |
CHARLIE PARKER BLUES PROGRESSION. |
Blues di 4 misure (Jimi Hendrix - Hey Joe). |
CHIAVE | 6_37411_maj | ||||||||||||
MISURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
STANDARD | I | I | I | I | IV | IV | I | I | V7 | V7 | I | V7 |
![]() |
GRADO | bVI | bIII | IV | I | |||||||||
bVII | I | ||||||||||||
ACCORDO | F | C | D | A | |||||||||
G | A | ||||||||||||
CAPO | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
3 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |