|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
I pattern ritmici della sezione ARPEGGIO vengono generalmente eseguiti in modalità fingerstyle ed a tale scopo viene riportata |
|||||||||||||||||||
l'impostazione delle dita (P=pollice, I=indice, M=medio, A=anulare, m=mignolo); in alcuni casi è riportata anche la notazione per | |||||||||||||||||||
l'esecuzione mediante plettro con la tecnica della pennata alternata. | |||||||||||||||||||
Il pattern ritmico proposto si estende su una battuta (in alcuni casi due battute) e tale disegno ritmico si ripete sui successivi | |||||||||||||||||||
cambi di accordo. Ciò induce un vantaggio; ossia una volta memorizzato il disegno ritmico, questo rimane costante sui successivi | |||||||||||||||||||
cambi di accordo. | |||||||||||||||||||
Il pattern che ricorre maggiormente è quello ad ottavi (intera battuta ad ottavi: quindi 8); la differenziazione fra un pattern e | |||||||||||||||||||
l'altro è data dal disegno ritmico che varia, coinvolgendo corde differenti in diverso ordine; la costante è che il flusso di ottavi è | |||||||||||||||||||
ininterrotto. | |||||||||||||||||||
Gli esempi MIDI sono stati prodotti avendo come base la seguente progressione a 4 battute: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |