|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sviluppo scale della Famiglia Minore Melodica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tale scala ha la particolarità che le alterazioni presenti nel moto ascendente sono assenti nel moto discendente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La progressione dei TONI-SEMITONI (formula) costituente tale famiglia è: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTTSTT - Scala Minore Naturale (VI grado - EOLICO - Famiglia Diatonica Maggiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 #7 VI e VII grado aumentati di 1 SEMITONO nel moto ASCENDENTE (il moto DISCENDENTE perde tali alterazioni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSTTTTS (moto ASCENDENTE) TTSTTST (moto DISCENDENTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il SEMITONO (S) è la distanza più breve fra le note, il TONO (T), dato da 2 SEMITONI, è la distanza più lunga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In totale, nell'arco dell'ottava, avremo complessivamente 12 SEMITONI (5 TONI + 2 SEMITONI). I vari MODI si costruiscono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partendo da questa formula (TSTTTTS ascend.TTSTTST discend.) e successivamente traslando di una posizione da sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a destra (moto ascendente) e da destra a sinistra (moto discendente). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avremo così scale differenti, in cui varia la nota di partenza, ma le note costituenti queste scale sono le stesse; quello che | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cambia sono gli INTERVALLI fra le note. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vengono così generate tante scale quante sono le note che appartengono alla scala di partenza presa come riferimento (in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
questo caso la Scala Minore Naturale di "A" con lealterazioni di #6 e #7) e più precisamente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La sottostante tabella applica le regole precedenti e compara ogni nuovo MODO ottenuto con il MODO preso come riferimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iniziale (IPOIONICO) e successivamente dalla analisi della successione TONI-SEMITONI calcola le ALTERAZIONI dei vari gradi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
del nuovo MODO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicando tali alterazioni alla Scala Minore Melodica (Ipoionica) di "A" presa come riferimento si ottengono differenti scale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipiche del MODO considerato ("A" IPOIONICO, "A" DORICO 2b, ecc.). |
MODO | TONI-SEMITONI SCALA MODALE |
MOTO Ascendente Discendente |
ALTERAZIONI RISPETTO SCALA MINORE MELODICA Ascendente Discendente |
SCALA "A" RISULTANTE MOTO Ascendente Discendente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | A | T | B | S | C | T | D | T | E | T | F# | T | G# | S | A | T | S | T | T | T | T | S | T | T | S | T | T | S | T |
- - |
A | B | C | D | E | F# | G# | A | G | F | E | D | C | S | A | |||
T | S | T | T | T | T | S | T | T | S | T | T | S | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | B | S | C | T | D | T | E | T | F# | T | G# | S | A | T | B | T | S | T | T | T | T | S | T | T | S | T | T | S | T |
b2 b7 b5 b2 |
A | Bb | C | D | E | F# | G | A | G | F | Eb | D | C | Bb | A | |||
S | T | T | T | T | S | T | T | T | T | S | T | T | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | C | T | D | T | E | T | F# | T | G# | S | A | T | B | S | C | T | S | T | T | T | T | S | T | T | S | T | T | S | T |
#3 #4 #5 #7 #6 #3 |
A | B | C# | D# | E# | F# | G# | A | G# | F# | E | D | C# | B | A | |||
T | T | T | T | S | T | S | S | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | D | T | E | T | F# | T | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | S | T | T | T | T | S | T | T | S | T | T | S | T |
#3 #4 b7 #6 |
A | S | C# | D# | E | F# | G | A | G | F# | E | D | C | B | A | |||
T | T | T | S | T | S | T | T | S | T | T | T | S | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | E | T | F# | T | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | E | T | S | T | T | T | T | S | T | T | S | T | T | S | T |
#3 b6 b7 b2 |
A | B | C# | D | E | F | G | A | G | F | E | D | C | Bb | A | |||
T | T | S | T | S | T | T | T | T | S | T | T | T | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | F# | T | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | E | T | F# | T | S | T | T | T | T | S | T | T | S | T | T | S | T |
b5 b6 b7 #7 #6 #4 #3 |
A | B | C | D | Eb | F | G | A | G# | F# | E | D# | C# | B | A | |||
T | S | T | S | T | T | T | S | T | T | S | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | E | T | F# | T | G# | T | S | T | T | T | T | S | T | T | S | T | T | S | T |
b2 b4 b5 b6 b7 #6 #3 |
A | Bb | C | Db | Eb | F | G | A | G | F# | E | D | C# | B | A | |||
S | T | S | T | T | T | T | T | S | T | T | S | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
La sottostante tabella applica le regole precedenti e compara ogni nuovo MODO ottenuto con il MODO preso come riferimento |
iniziale (IONICO Famiglia Diatonica Maggiore) e successivamente dall'analisi della successione TONI-SEMITONI calcola le |
ALTERAZIONI dei vari gradi del nuovo MODO. |
Applicando tali alterazioni alla Scala Diatonica Maggiore (Ionica) di "A" presa come riferimento si ottengono differenti scale |
tipiche del MODO considerato ("A" IPOIONICO, "A" DORICO 2b, ecc.). |
MODO | TONI-SEMITONI SCALA MODALE |
MOTO Ascendente Discendente |
ALTERAZIONI RISPETTO SCALA MAGGIORE Ascendente Discendente |
SCALA "A" RISULTANTE MOTO Ascendente Discendente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | A | T | B | S | C | T | D | T | E | T | F# | T | G# | S | A | T | T | S | T | T | T | S | S | T | T | T | S | T | T |
b3 b7 b6 b3 |
A | B | C | D | E | F# | G# | A | G | F | E | D | C | S | A | |||
T | S | T | T | T | T | S | T | T | S | T | T | S | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | B | S | C | T | D | T | E | T | F# | T | G# | S | A | T | B | T | T | S | T | T | T | S | S | T | T | T | S | T | T |
b2 b3 b7 b7 b6 b5 b3 b2 |
A | Bb | C | D | E | F# | G | A | G | F | Eb | D | C | Bb | A | |||
S | T | T | T | T | S | T | T | T | T | S | T | T | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | C | T | D | T | E | T | F# | T | G# | S | A | T | B | S | C | T | T | S | T | T | T | S | S | T | T | T | S | T | T |
#4 #5 - |
A | B | C# | D# | E# | F# | G# | A | G# | F# | E | D | C# | B | A | |||
T | T | T | T | S | T | S | S | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | D | T | E | T | F# | T | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | T | S | T | T | T | S | S | T | T | T | S | T | T |
#4 b7 b7 b3 |
A | S | C# | D# | E | F# | G | A | G | F# | E | D | C | B | A | |||
T | T | T | S | T | S | T | T | S | T | T | T | S | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | E | T | F# | T | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | E | T | T | S | T | T | T | S | S | T | T | T | S | T | T |
b6 b7 b7 b6 b3 b2 |
A | B | C# | D | E | F | G | A | G | F | E | D | C | Bb | A | |||
T | T | S | T | S | T | T | T | T | S | T | T | T | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | F# | T | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | E | T | F# | T | T | S | T | T | T | S | S | T | T | T | S | T | T |
b3 b5 b6 b7 #4 |
A | B | C | D | Eb | F | G | A | G# | F# | E | D# | C# | B | A | |||
T | S | T | S | T | T | T | S | T | T | S | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | E | T | F# | T | G# | T | T | S | T | T | T | S | S | T | T | T | S | T | T |
b2 b3 b4 b5 b6 b7 b7 |
A | Bb | C | Db | Eb | F | G | A | G | F# | E | D | C# | B | A | |||
S | T | S | T | T | T | T | T | S | T | T | S | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Applicando le specifiche alterazioni ottenute dalle due tabelle rispettivamente alla Scala Minore Melodica (Ipoionica) ed alla |
Scala Diatonica Maggiore (Ionica) di "A" presa come riferimento - a prova della validità del metodo - si ottengono le medesime |
scale tipiche del MODO considerato ("A" IPOIONICO, "A" DORICO 2b, ecc.). |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |