|
||||||||
|
||||||||
Ogni RAGA deriva da una Scala o Thaat; deve avere come minimo 5 note, una nota principale, una seconda nota importante ed | ||||||||
alcune note d'aiuto. La nota principale (King) è la nota su cui la Raga è costruita; la seconda nota (Queen) corrisponde alla | ||||||||
quarta o quinta della nota principale. L'ascesa e la discesa delle note è molto importante; alcune Raga - nella stessa scala - | ||||||||
differiscono nel moto ascendente e discendente. Non esiste un cluster di note importanti per cui una Raga venga identificata. | ||||||||
Le Raga si pongono in tre categoride distinte: ODAVA o Pentatoniche (composizione di 5 note); SHADAVA o Esatoniche | ||||||||
(composizione di 6 note); SAMPOOMA o Eptatoniche (composizione di 7 note). La velocità d'esecuzione si divide in tre parti: | ||||||||
Vilambit (lenta), Madhya (media) e Drut (veloce). | ||||||||
Un'altro aspetto particolare delle Raga è l'appropriata distribuzione d'esecuzione delle stesse nell'arco delle 24 ore del giorno; | ||||||||
ossia l'ora del giorno denota la Raga più appropriata da eseguire (in dipendenza anche delle note contenute). Sono divise in | ||||||||
due gruppi distinti: le Poorva Raga vengono suonate fra le ore 12 e 24; le Uttar Raga vengono suonate fra le 24 e le ore 12. | ||||||||
Un'ulteriore divisione delle Raga è data dalla classificazione in 5 Raga principali: Hindol, Deepak, Megh, Shree, Malkauns. | ||||||||
Le altre Raga derivano da queste 5 Raga principali. Queste Raga vengono chiamate raganis e ciascuna di queste 5 Raga ha 5 | ||||||||
raganis sotto di se (ci sono quindi 25 raganis per le predette 5 Raga). Ulteriormente da ciascuna Raga principale derivano 16 | ||||||||
Raga secondarie note come upa-raga e upa-raganis. | ||||||||
Ogni Raga ha un numero fisso di note komal (bemolle) e teevra (diesis) con cui è riconoscibile la thaat; ossia un certo | ||||||||
arrangiamento di 7 note (scala) con cambi komal e teevra (thaat è una scala chew utilizza tutte le 7 note incluso SA e PA, sia con | ||||||||
la varietà naturale od alterata delle note RE, GA, MA, DHA e NI). | ||||||||
Un metodo di classificazione nella musica Hindustan è attraverso Thaat (la musica Carnatic utilizza invece la classificazione | ||||||||
Mela). Bhatkhande, che enunciò il sistema delle 10 thaat, ha classificato la musica Hindustan. Questa è ordinata per genere e | ||||||||
ciascuna raga classificata è una specie appartenente a quel genere. La scala thaat viene nominata dopo il nome della raga più | ||||||||
famosa che la utilizza (esempio: Raga Alhaiya Bilaval). | ||||||||
Secondo Pandit V.N. Bhatkhande (1860-1936), le 10 scale eptatoniche (7 note) thaat utilizzate per classificare le Raga sono: |
THAAT | NOTE INDIANE | SCALA "C" | ALTERAZIONI | SCALA OCCIDENTALE | ||||||||
1 | Bilaval | Sa | Re | Ga | ma | Pa | Dha | Ni | Sa[] | C D E F G A B | tutte note naturali | IONIA |
2 | Khamaj | Sai | Re | Ga | ma | Pa | Dha | ni | Sa[] | C D E F G A Bb | Ni bemolle | MISOLIDIA |
3 | Kafi | Sa | Re | ga | ma | Pa | Dha | ni | Sa[] | C D Eb F G A Bb | Ga and Ni bemolle | DORICA |
4 | Asavari | Sa | Re | ga | ma | Pa | dha | ni | Sa[] | C D Eb F G Ab Bb | Ga Dha Ni bemolle | EOLIA |
5 | Bhairav | Sa | re | Ga | ma | Pa | dha | Ni | Sa[] | C Db E F G Ab B | Re Dha bemolle | ARMONICA DOPPIA |
6 | Bhairavi | Sa | re | ga | ma | Pa | dha | ni | Sa[] | C Db Eb F G Ab Bb | Re Ga Dha Ni bemolle | FRIGIA |
7 | Kalyan | Sa | Re | Ga | Ma | Pa | Dha | Ni | Sa[] | C D E F# G A B | Ma diesis | LIDIA b7 |
8 | Marwa | Sa | re | Ga | Ma | Pa | Dha | Ni | Sa[] | C Db E F# G A B | Re bemolle Ma diesis | |
9 | Poorvi | Sa | re | Ga | Ma | Pa | dha | Ni | Sa[] | C Db E F# G Ab B | Re Dha bemolle Ma diesis | |
10 | Todi | Sa | re | ga | Ma | Pa | dha | Ni | Sa[] | C Db Eb F# G Ab B | Re Ga Dha bemolle Ma diesis |
Ci sono molte raga ben note che non si identificano in alcune delle precedenti scale, ma sono state soggettivamente |
raggruppate da parte di Bhatkhande sotto una delle thaat. |
Per questa ragione la sua classificazione non è stata universalmente accettata da parfte dei teorici nonostante in pratica sia la |
più seguita. |
Ci sono alcune inconsistenze in questo sistema in quanto esclude alcune raga importanti (Patdip, Ahir Bhairav, Madhuvanti) |
avente un tipo di scala che non appartiene ai 10 sistemi thaat classificati. La raga Lalit non può essere classificata in quanto |
omette il V grado (PA) ed ha entrambe le varianti di MA. C'è inoltre un folto gruppo di raga con entrambe le varianti di RE, GA, |
MA, DHA e NI; ed occorre decidere fra due possibili thaat. Ulteriormente, raga Esatoniche e Pentatoniche non possono essere |
classificate in quanto le note mancanti rendono ambigua la classificazione. |
La musica occidentale utilizza 12 note (semitoni) in un ottava. La musica Indiana utilizza 22 microtoni, chiamati Shruti, poiché si |
pensa esistano 22 note distinguibili in un ottava. Comunque i 22 shruti sono stati approssimati dai musicologi a 12 note. |
Conseguentemente abbiamo 12 note in un ottava (Sa + 2 Re + 2 Ga + 2 Ma + Pa + 2 Dha + 2 Ni), come nella musica |
occidentale. Le frequenze (nominali) associate sono leggermente differenti poiché la musica occidentale utilizza un sistema di |
scale equamente temperato invece che la scala pura. Delle 12 note, 10 possono variare di uno o due microtoni; due note |
restano fisse: Sa (I grado) e Pa (V grado). |
Questi microtoni vengono chiamati Shruti e sono 22; ognuno ha un proprio nome particolare. |
La tabella che segue elenca i microtoni, la nota Indiana, l'equivalente nota Occidentale e la frequenza: |
MICROTONO | SHRUTI |
NOTA INDIANA |
NOTA OCC. |
Hz |
1 | Teevra | Sa | C | 261.63 |
2 | Kumudvati | re | 273.38 | |
3 | Manda | re+ (komal Re) | Db | 279.07 |
4 | Chandovati | Re- | 290.7 | |
5 | Dayawati | Re (Shudha Re) | D | 294.33 |
6 | Ranjani | ga | 310.08 | |
7 | Ratika | ga+ (Komal Ga) | Eb | 313.96 |
8 | Raudri | Ga (shudha) | E | 327.03 |
9 | Krodhi | Ga+ | 331.12 | |
10 | Vajrika | ma (Shudha ma) | F | 348.84 |
11 | Prasarini | ma+ | 353.20 | |
12 | Preeti | Ma (Teevra Ma) | F# | 367.92 |
13 | Marjani | MA+ | 372.52 | |
14 | KShiti | Pa | G | 392.52 |
15 | Rakta | dha | 413.44 | |
16 | Sandipani | dha+ (Komal dha) | Ab | 418.61 |
17 | Aalaapini | Dha- (shudha) | A | 436.05 |
18 | Madanti | Dha | 441.50 | |
19 | Rohini | ni | 465.12 | |
20 | Ramya | ni+ (Komal ni) | Bb | 470.93 |
21 | Ugra | Ni (Shudha) | B | 490.56 |
22 | Kshobhini | Ni+ | 496.69 | |
1 | Teevra | Sa[] (Taar Saptak) | C | 523.26 |
La musica occidentale utilizza un sistema di scale equamente temperato, creato attorno al XIX secolo. Poiché ci sono 12 note e |
l'ottava è equamente divisa (in senso logaritmico), ciascuna nota è ottenuta moltiplicando la nota precedente per la 12ma |
radice di 2 (circa 1,059); conseguentemente le frequenze utilizzate sono leggermente differenti dalla Scala Pura utilizzata in |
Hindustan. I tasti di un piano, o tastiera elettronica, sono intonati su questa scala equale temperata. Alcune note sono molto simili alle note della musica Indiana ed altre differiscono leggermente. Solo un orecchio allenato è in grado di distinguere la |
differenza. |
La RAGA può essere erroneamente presa per un modo od una scala della musica occidentale; ma è nessuna dei due. La |
Raga è una precisa, scientifica, ascetica forma melodica con un suo proprio peculiare movimento ascendente e discendente. |
Ogni Raga ha un Pakad (frase principale) che è una serie di note utilizzate in quella Raga che ne evidenzia le emozioni. |
Le Raga sono state classificate in differenti modi. La classificazione iniziale era in Raga (maschile) e Raagini, la controparte |
femminile. C'erano poi delle raga derivate da queste chiamate Putra Raga (figlio/bambini). Questa classificazione è stata la |
base dei famosi dipinti Raagmala. |
La tabella che segue elenca quanto sopra: |
RAGA | RAAGINI | PUTRA RAGA | |
1 | Bhairav | ||
Bhairavi | |||
Bilawali | |||
Punyaki | |||
Bangli | |||
Aslekhi | |||
Pancham | |||
Harakh | |||
Disakh | |||
Bangal | |||
Madhu | |||
Madhava | |||
Lalit | |||
Bilaval | |||
2 | Malkaus | ||
Gaundkari | |||
Devagandhari | |||
Gandhari | |||
Seehute | |||
Dhanasri | |||
Maru | |||
Mustang | |||
Mewara | |||
Parbal | |||
Chand | |||
Khokhat | |||
Bhora | |||
Nad | |||
3 | Hindol | ||
Telangi | |||
Devkari | |||
Basanti | |||
Sindhoori | |||
Aheeri | |||
Surmanand | |||
Bhasker | |||
Chandra-Bimb | |||
Mangalan | |||
Ban | |||
Binoda | |||
Basant | |||
Kamoda | |||
4 | Deepak | ||
Kachheli | |||
Patmanjari | |||
Todi | |||
Kamodi | |||
Gujri | |||
Kaalanka | |||
Kuntal | |||
Rama | |||
Kamal | |||
Kusum | |||
Champak | |||
Gaura | |||
Kanra | |||
5 | Sri | ||
Bairavi | |||
Karnati | |||
Gauri | |||
Asavari | |||
Sindhavi | |||
Salu | |||
Sarag | |||
Sagra | |||
Gaund | |||
Gambhir | |||
Gund | |||
Kumbh | |||
Hamir | |||
6 | Megh | ||
Sorath | |||
Gaundi-Malari | |||
Asa | |||
Gunguni | |||
Sooho | |||
Biradhar | |||
Gajdhar | |||
Kedara | |||
Jablidhar | |||
Nut | |||
Jaldhara | |||
Sankar | |||
Syama |
L'aspetto più importante dell'esecuzione della musica Hindustan è l'improvvisazione. La scelta dell'esecuzione di una specifica |
raga è la sola cosa determinata in anticipo. Questa selezione può essere basata sul tempo d'esecuzione (in senso |
strettamente temporale e non riferito al ritmo musicale), settaggi e pubblico. Non ci sono partiture scritte come nella musica |
occidentale. In alcuni casi l'esecutore compone musica estemporaneamente. Le rappresentazioni musicali sono principalmente |
basate su soli e si sviluppa in senso orizzontale (la musica indiana è essenzialmente monofonica - formato melodia singola od |
omofonica - mentre la musica occidentale può essere polifonica - note multiple in unisono armonizzato - monofonica o |
combinazione di entrambe). |
La melodia è la caratteristica principale della musica classica indiana. C'è inoltre una grande differenza fra la musica classica |
occidentale e la musica classica indiana. Il concetto di suonare più di una nota insieme per formare un'armonia è assente nella |
musica indiana; inoltre la parola classica, che in occidente si riferisce ad un'era particolare, in contrasto alla musica indiana |
dove è utilizzata per un particolare tipo di musica, differenzia la musica indiana ed occidentale. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |