|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La formula, o più correttamente, la progressione di TONI-SEMITONI costituente la SCALA BLUES MINORE è (per la | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
definizione di SEMITONO-TONO si veda la pagina relativa alla definizione della scala): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A sua volta la SCALA BLUES MINORE è il VI° Modo della famiglia della SCALA BLUES MAGGIORE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Come chiaramente risulta dal pattern, la SCALA BLUES MAGGIORE è una scala ESATONICA; ossia composta da 6 note; a metà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
strada quindi fra la Scala Pentatonica (5 note) e la famiglia Diatonica Maggiore (7 note). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La SCALA BLUES MINORE è in realtà la SCALA PENTATONICA MINORE con l'aggiunta del V grado bemolle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I vari modi vengono costruiti considerando ogni singola nota della scala (C-D-Eb-E-G-A); tale nota viene presa come nota di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partenza (tonica relativa al modo in uso) a cui si applica il pattern di TONI-SEMITONI opportunamente ruotato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avremo così scale differenti, in cui varia la nota di partenza della scala stessa (1° grado), ma le note costituenti queste scale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sono le stesse; quello che cambia sono gli INTERVALLI fra le note (l'effetto della rotazione del pattern di partenza). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A tal proposito si veda la tabella precedente che definisce i modi della Scala Blues Maggiiore di "C". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODALE - TONALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo sviluppo di tali modi (modalità MODALE) genera scale differenti (e con nomi differenti) in dipendenza del modo (nota di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partenza) su cui viene costruita la scala. Al contrario, nella modalità TONALE (non MODALE quindi) sono tutte note della stessa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scala; ciò che cambia è la nota di partenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In un contesto MODALE la tonalità di base (espressa in chiave) e la progressione degli accordi differiscono; ovvero il centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tonale della progressione differisce dalla tonalità espressa in chiave; o meglio ancora, la progressione ha il centro tonale su un | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
determinato MODO della tonalità espressa in chiave. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un esempio chiarificatore: in chiave non abbiamo alterazioni, siamo quindi in chiave di "C", e la progressione degli accordi ha il | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
centro tonale in "G" (l'accordo di chiusura esprime la tonalità della progressione). L'intervallo dal "C" (tonalità in chiave) al "G" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(tonalità progressione) è una QUINTA ed il modo che si sviluppa sul V° grado della Scala Diatonica Maggiore (scala desunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dalle alterazioni diesis-bemolle espresse in chiave) è il MISOLIDIO; avremo quindi una scala di "G Misolidio". Che vuol dire ?! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuol dire che useremo il 5° modo (Misolidio) della Scala Diatonica Maggiore di "C" la cui nota di partenza (tonica) è "G". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In pratica usiamo le stesse note della scala di "C" ma in modo diverso !! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUES MINORE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel presente contesto di sviluppo della scala viene considerata la sola modalità TONALE; quindi DITEGGIATURE differenti per le | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stesse note appartenenti alla scala; con la conseguente distribuzione della stessa sull'intera tastiera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel dettaglio le scale che compongono la famiglia della SCALA BLUES MAGGIORE (di cui la Scala BLUES MINORE è il 6° modo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sono associate ai rispettivi PATTERN di diteggiatura per la Scala BLUES MINORE come segue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scala Esatonica: 6 note; una diteggiatura per ogni singola nota; quindi 6 diteggiature (pattern). Per la presente scala ben si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatta una diteggiatura di 2 note per corda, con sporadiche estensioni a 3 note per corda, che si estende su massimo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capotasti; diversamente (a causa degli intervalli di TONO+SEMITONO) un' intera diteggiatura di 3 note per corda richiederebbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un'estensione su ben 6 capotasti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel contesto MODALE tali diteggiature sono le diteggiature dei vari modi (vedi tabella precedente). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVILUPPO ORIZZONTALE PATTERN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Tonica relativa al MODO) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVILUPPO VERTICALE PATTERN |
(Tonica Scala Blues Minore "A") |
SVILUPPO VERTICALE SINGOLI PATTERN |
Per acquisire la padronanza della scala occorre in primo luogo apprendere le singole diteggiature dei vari pattern (sviluppo |
orizzontale pattern); successivamente occorre concatenare in maniera fluida parti di questi pattern con il pattern precedente o |
successivo in modo tale che si possa passare agevolmente da un pattern orizzontale all'altro estendendosi sull'intera tastiera. |
Occorre in sostanza costruirsi una mappa mentale dei vari pattern in modo che si sappia sempre il pattern/diteggiatura che si |
sta utilizzando e conseguentemente risulta agevole spostarsi sul pattern precedente o successivo. Il passaggio da un pattern |
all'altro deve avvenire non su determinati punti del pattern (magari a noi più comodi) ma in qualsiasi punto; ovvero occorre |
essere in grado di passare da un pattern/diteggiatura all'altro su qualsiasi corda e conseguentemente fare l'upload mentale |
della relativa diteggiatura. |
Questo consente di padroneggiare la scala sull'intera tastiera e di concentrarci sulla qualità della nostra esecuzione, senza |
doverci preoccupare di ricercare le note giuste per la scala e tener inchiodata la mano su un capotasto. |
L'apprendimento della SCALA BLUES MINORE, in particolare dello sviluppo dei pattern verticali, è abbastanza agevole (per |
via anche delle 2 note per corda); richiede un discreto impegno ed è acquisibile in un tempo relativamente breve. |
Vale naturalmente l'equazione: + impegno = - tempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |