|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La SCALA MINORE ESATONICA è il IV Modo della SCALA P'YONGJO (Korea). La formula, o più correttamente, la progressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di TONI-SEMITONI costituente tale scala è (per la definizione di SEMITONO-TONO si veda la pagina relativa alla definizione della | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scala): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Scala P'yongjo è una scala Esatonale (6 note); lo sviluppo dei vari modi è il seguente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I vari modi vengono costruiti considerando ogni singola nota della scala (D-E-G-A-B-C); tale nota viene presa come nota di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partenza (tonica relativa al modo in uso) a cui si applica il pattern di TONI-SEMITONI opportunamente ruotato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avremo così scale differenti, in cui varia la nota di partenza della scala stessa (1° grado), ma le note costituenti queste scale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sono le stesse; quello che cambia sono gli INTERVALLI fra le note (l'effetto della rotazione del pattern di partenza). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A tal proposito si veda la tabella precedente che definisce i modi della Scala P'yongjo di "D". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODALE - TONALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo sviluppo di tali modi (modalità MODALE) genera scale differenti (e con nomi differenti) in dipendenza del modo (nota di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partenza) su cui viene costruita la scala. Al contrario, nella modalità TONALE (non MODALE quindi) sono tutte note della stessa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scala; ciò che cambia è la nota di partenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In un contesto MODALE la tonalità di base (espressa in chiave) e la progressione degli accordi differiscono; ovvero il centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tonale della progressione differisce dalla tonalità espressa in chiave; o meglio ancora, la progressione ha il centro tonale su un | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
determinato MODO della tonalità espressa in chiave. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un esempio chiarificatore: in chiave non abbiamo alterazioni, siamo quindi in chiave di "C", e la progressione degli accordi ha il | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
centro tonale in "G" (l'accordo di chiusura esprime la tonalità della progressione). L'intervallo dal "C" (tonalità in chiave) al "G" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(tonalità progressione) è una QUINTA ed il modo che si sviluppa sul V° grado della Scala Diatonica Maggiore (scala desunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dalle alterazioni diesis-bemolle espresse in chiave) è il MISOLIDIO; avremo quindi una scala di "G Misolidio". Che vuol dire ?! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuol dire che useremo il 5° modo (Misolidio) della Scala Diatonica Maggiore di "C" la cui nota di partenza (tonica) è "G". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In pratica usiamo le stesse note della scala di "C" ma in modo diverso !! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCALA P'YONGJO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel presente contesto di sviluppo della scala viene considerata la sola modalità TONALE; quindi DITEGGIATURE differenti per le | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stesse note appartenenti alla scala; con la conseguente distribuzione della stessa sull'intera tastiera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel dettaglio le scale che compongono la famiglia della SCALA P'YONGJO sono associate ai rispettivi PATTERN di diteggiatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per i vari modi come segue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scala Esatonale: 6 note; una diteggiatura per ogni singola nota; quindi 6 diteggiature (pattern). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considerando, come consueto, una diteggiatura di 3 note per corda e tenendo conto che nei vari gradi vi è un intervallo di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONO+SEMITONO (escursione di ben 3 capotasti) avremo che ogni singola diteggiatura spadroneggia da 11 a 12 capotasti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vantaggio di non poco conto è che, per ogni diteggiatura, con 3 note per corda avremo la scala completa su una coppia di corde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ed il pattern di queste due corde si ripete (con sfasatura ovviamente) sulle restanti coppie di corde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un pattern quindi semplificato ma tale diteggiatura richiede un notevole sforzo e dispendio di energie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'apprendimento di tali diteggiature potrebbe risultare ostico ed a lungo andare scoraggiare ed indurre a desistere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vi sono però altre due alternative valide, da non sottovalutare, e da prendere seriamente in considerazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima però due precisazioni: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) la SCALA MINORE ESATONALE ha la stessa formulazione di intervalli della SCALA MINORE NATURALE (VI modo Eolio della | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCALA DIATONICA MAGGIORE) con la particolarità della sottrazione del 6° GRADO; pertanto il 5° grado incorpora tale intervallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
passando da SEMITONO a TONO+SEMITONO e la scala si riduce da Diatonica ad Esatonica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) La SCALA MINORE ESATONALE ha la stessa formulazione di intervalli della SCALA PENTATONICA MINORE (V modo della | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCALA PENTATONICA MAGGIORE BLUES) con la particolarità dell'aggiunta del 2° GRADO; sottraendo dal 1° grado un | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMITONO passando da TONO+SEMITONO a TONO e la scala si espande da Pentatonica ad Esatonica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perchè non considerare tali diteggiature, magari ben più note o già acquisite; con le dovute varianti naturalmente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la SCALA MINORE NATURALE sono da considerare le diteggiature della SCALA DIATONICA MAGGIORE con la rimozione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
del 6° GRADO, pertanto tale diteggiatura a 3 note per corda in alcuni punti diviene 2 note per corda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la SCALA PENTATONICA MINORE è necessaria l'aggiunta del 2° GRADO e tale diteggiatura tipicamente a 2 note per corda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in alcuni punti diviene a 3 note per corda. La diteggiatura può sembrare un poco anomala ed inusuale, ma "the game is worth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the candle", e chi non ha utilizzato la Pentatonica con l'aggiunta della Quinta Bemolle? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Può essere d'aiuto nella valutazione della diteggiatura da utilizzare questa pagina di raffronto che, fra quelle menzionate, mette a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confronto il PATTERN 1 per la Scala Minore Esatonica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel contesto MODALE tali diteggiature sono le diteggiature dei vari modi (vedi tabella precedente) e la TONICA rappresenta la | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nota della Scala P'yongjo che identifica il modo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVILUPPO ORIZZONTALE PATTERN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Tonica relativa al MODO) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel contesto TONALE la TONICA evidenziata nel PATTERN rappresenta la nota della Scala P'yongjo che identifica la |
TONALITA' della scala stessa (la nota "A") non il modo. |
SVILUPPO VERTICALE PATTERN |
(Tonica Scala Minore Esatonica "A") |
SVILUPPO VERTICALE SINGOLI PATTERN |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Per acquisire la padronanza della scala occorre in primo luogo apprendere le singole diteggiature dei vari pattern (sviluppo |
orizzontale pattern); successivamente occorre concatenare in maniera fluida parti di questi pattern con il pattern precedente o |
successivo in modo tale che si possa passare agevolmente da un pattern orizzontale all'altro estendendosi sull'intera tastiera. |
Occorre in sostanza costruirsi una mappa mentale dei vari pattern in modo che si sappia sempre il pattern/diteggiatura che si |
sta utilizzando e conseguentemente risulta agevole spostarsi sul pattern precedente o successivo. Il passaggio da un pattern |
all'altro deve avvenire non su determinati punti del pattern (magari a noi più comodi) ma in qualsiasi punto; ovvero occorre |
essere in grado di passare da un pattern/diteggiatura all'altro su qualsiasi corda e conseguentemente fare l'upload mentale |
della relativa diteggiatura. |
Questo consente di padroneggiare la scala sull'intera tastiera e di concentrarci sulla qualità della nostra esecuzione, senza |
doverci preoccupare di ricercare le note giuste per la scala e tener inchiodata la mano su un capotasto. |
L'apprendimento della SCALA P'YONGJO, in particolare dello sviluppo dei pattern verticali, è relativamente ostico (per via delle |
3 note per corda che richiede l'acquisizione di un terzo alla volta del pattern successivo/precedente); richiede un notevole |
impegno e non è acquisibile in un tempo relativamente breve. |
Vale sempre l'equazione: + impegno = - tempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |