|
||||||||
|
||||||||
Progressione degli intervalli (con il dettaglio dei singoli gradi) che costituiscono un accordo. | ||||||||
INTERVALLO | PROGRESSIONE INTERVALLI PER GRADO |
SOMMA TONI-SEMITONI |
|||||
III | V | VII | IX | XI | XII | ||
1 GIUSTA | |||||||
2 MINORE | S | S | |||||
2 MAGGIORE | T | T | |||||
3 MINORE | TS | TS | |||||
3 MAGGIORE | TT | TT | |||||
4 GIUSTA | TTS | TTS | |||||
5 DIMINUITA | TS | TS | TTT | ||||
5 GIUSTA | TT | TS | TTTS | ||||
5 ECCEDENTE | TT | TT | TTTT | ||||
6 MAGGIORE | TT | TS | T | TTTTS | |||
7 SENSIBILE DIMINUITA | TS | TS | TS | TTTTS | |||
7 MINORE | TS | TT | TS | TTTTT | |||
7 SENSIBILE SEMI-DIMINUITA | TS | TS | TT | TTTTT | |||
7 DOMINANTE | TT | TS | TS | TTTTT | |||
7 MAGGIORE | TT | TS | TT | TTTTTS | |||
8 GIUSTA | TT | TS | TS | T | TTTTTT | ||
9 DOMINANTE MINORE | TT | TS | TS | TS | TTTTTT S | ||
9 DOMINANTE MAGGIORE | TT | TS | TS | TT | TTTTTT T | ||
11 GIUSTA | TT | TS | TS | TT | TS | TTTTTT TTS | |
13 MAGGIORE | TT | TS | TS | TT | TS | TT | TTTTTT TTTTS |
Progressione di intervalli che costituiscono l'accordo. |
ACCORDI BASE | SEMITONI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
INTERVALLO | 2- | 3- | 2+ | 4- | 3+ | 5- | 6- | 5+ | 7- | 6+ | 8- | 7+ | 8+ | ||||||||||||||||||||||||
1G | 2m | 2M | 3m | 3M | 4G | 4+ | 5G | 6m | 6M | 7m | 7M | 8G | 9m | 9M | 9+ | 11- | 11G | 11+ | 13m | 13M | 13+ | ||||||||||||||||
3 MAGG | 3 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGIORE | . | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
.add9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.add11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.add13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MIN | 3 MAGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINORE | .m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 MAG | 4 GIUSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUSPENDED | .sus2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.sus4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.sus7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.sus9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.sus11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.sus13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MIN | 3 MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMINUITO | .mb5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MAGG | 3 MAGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUMENTATO | .#5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MAGG | 3 MIN | 2 MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESTA | .6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MIN | 3 MAGG | 3 MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 MINORE | .m7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MIN | 3 MIN | 3 MAGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 SENSIBILE (smdim) | .m7b5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MIN | 3 MIN | 3 MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 DIMINUITA | .dim7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MAGG | 3 MIN | 3 MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 DOMINANTE | .7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.7b5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.7#5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.7#5#9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.7b9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.7#9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MAGG | 3 MIN | 3 MAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 MAGGIORE | .Maj7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MAGG | 3 MIN | 3 MIN | 3 MAGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NONA | .9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.9b5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.9#5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.9#11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MAGG | 3 MIN | 3 MIN | 3 MAGG | 3 MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNDICESIMA | .11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 MAGG | 3 MIN | 3 MIN | 3 MAGG | 3 MIN | 3 MAGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TREDICESIMA | .13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | |||||||||||||
Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | ||||||||||||||
D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | ||||||||||||||
Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | ||||||||||||||
E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | ||||||||||||||
F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | ||||||||||||||
Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | ||||||||||||||
G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | ||||||||||||||
Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | ||||||||||||||
A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | ||||||||||||||
Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | ||||||||||||||
B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb |
Gradi costituenti l'accordo e le alterazioni relative al singolo grado. |
SEMITONI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
PROGRESSIONE INTERVALLI PER SINGOLO GRADO |
III | S | T | TS | TT | TT | TS | TT | TT | TT | TS | TS | TS | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | ||
V | S | TS | TS | TT | TS | TS | TT | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | |||||||
VII | T | TS | TS | TT | TS | TT | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | |||||||||||
IX | T | TS | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | |||||||||||||||||
XI | S | T | TS | TT | TS | TS | TS | ||||||||||||||||||||
XIII | TS | TT | TT | ||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||
GRADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
ALTERAZIONE | b | b | b | # | bb | b | b | # | b | # | b | # | |||||||||||||||
INTERVALLO | G | MIN | MAG | MIN | MAG | G | DIM | G | ECC | MAG | DIM | MIN | SEM | DOM | MAG | G | MIN | MAG | 9+ | 11- | G | 11+ | 13- | MAG | 13+ | ||
C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | ||||
C# | D# | F# | G# | A# | C# | D# | F# | G# | A# |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |